Boxco meny
BoxCo logotyp
  • Solid eller multihåls insats – Serie 663.02 / 663.41 / 663.44
  • Solid eller multihåls insats – Serie 663.02 / 663.41 / 663.44

Solid eller multihåls insats – Serie 663.02 / 663.41 / 663.44

Egenskaper:
Passar till serie Skintop. För flerkabels installation eller egenborrade hål. Tillverkare är Lapp-kabel

Kategori: Övrigt

Ladda ner produktkatalog
Material663.44: Silikon
663.41: NBR
663.02: CR / NBR
TemperaturområdeCR / NBR: -20°C till 100°C
Silikon: -50°C till 200°C
SkyddsklassIP 54


Gänga
art.nrGängaW mm Antal hål
663.17202.41 M 16 22
663.17402.41 M 16 42
663.20209.41 M 20 29
663.20403.41 M 20 43
663.20502.41 M 20 52
663.20602.41 M 20 62
663.25405.41 M 25 45
663.25503.41 M 25 53
663.25602.41 M 25 62
663.25703.41 M 25 73
663.32408.41 M 32 48
663.32506.41 M 32 56
663.32604.41 M 32 64
663.32702.41 M 32 72
663.32704.41 M 32 74
663.32803.41 M 32 83
663.40608.41 M40 68
663.40706.41 M40 76
663.40805.41 M40 85
663.40904.41 M40 94
663.40103.41 M40 103
663.50416.41 M 50 416
663.50708.41 M 50 78
663.50807.41 M 50 87
663.17302.41 M 16 32
663.20304.41 M 20 34
663.20404.41 M 20 44
663.20533.41 M 20 5.33
663.25406.41 M 25 46
663.25504.41 M 25 54
663.25603.41 M 25 63
663.32409.41 M 32 49
663.32508.41 M 32 58
663.32605.41 M 32 65
663.32703.41 M 32 73
663.32802.41 M 32 82
663.32902.41 M 32 92
663.40699.41 M40 6.99
663.40804.41 M40 84
663.40902.41 M40 92
663.40905.41 M40 95
663.50616.41 M 50 616
663.50806.41 M 50 86
ArtikelnummerGängaKabel Ø mmAntal hål
663.07252.44 Pg 7 2.52
663.09302.44 Pg 9 32
663.11252.44 Pg 11 2.52
663.11304.44 Pg 11 34
663.13403.44 Pg 13.5 43
663.13502.44 Pg 13.5 52
663.16401.44 Pg 16 41
663.16403.44 Pg 16 43
663.16405.44 Pg 16 45
663.16504.44 Pg 16 54
663.16602.44 Pg 16 62
663.21406.44 Pg 21 46
663.21604.44 Pg 21 64
663.21703.44 Pg 21 73
663.21803.44 Pg 21 83
663.29565.44 Pg 29 5.65
663.29705.44 Pg 29 75
663.29902.44 Pg 29 92
663.29904.44 Pg 29 94
663.36103.44 Pg 36 103
663.07174.44 Pg 7 1.74
663.11303.44 Pg 11 33
663.11402.44 Pg 11 42
663.13404.44 Pg 13.5 44
663.16402.44 Pg 16 42
663.16404.44 Pg 16 44
663.16503.44 Pg 16 53
663.16563.44 Pg 16 5.63
663.16603.44 Pg 16 63
663.21505.44 Pg 21 55
663.21702.44 Pg 21 72
663.21802.44 Pg 21 82
663.29704.44 Pg 29 74
663.29804.44 Pg 29 84
663.29903.44 Pg 29 93
ArtikelnummerGängaKabel Ø mmAntal hål
Utan hål
663.1500.02 M 12 - -
663.1700.02 M 16 - -
663.2000.02 M 20 - -
663.2500.02 M 25 - -
663.3200.02 M 32 - -
663.4000.02 M 40 - -
663.5000.02 M 50 - -
663.6300.02 M 63 - -
663.0700.02 Pg 7 - -
663.0900.02 Pg 9 - -
663.1100.02 Pg 11 - -
663.1300.02 Pg 13.5 - -
663.1600.02 Pg 16 - -
663.2100.02 Pg 21 - -