M - M gänga
| art.nr | Yttergänga | Innergänga | Ø mm | d1 mm | Form |
| 573.1720.22 | M 16 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 24 | 8 | 2 |
| 573.2017.22 | M 20 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 25 | – | 1 |
| 573.2025.22 | M 20 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 27.5 | 12.5 | 2 |
| 573.2517.22 | M 25 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 30 | – | 1 |
| 573.2520.22 | M 25 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 30 | – | 1 |
| 573.2532.22 | M 25 x 1.5 | M 32 x 1.5 | 35.5 | 17.5 | 2 |
| 573.3220.22 | M 32 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 38 | – | 1 |
| 573.3225.22 | M 32 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 38 | – | 1 |
| 573.3240.22 | M 32 x 1.5 | M 40 x 1.5 | 41 | 24.5 | 2 |
| 573.4025.22 | M 40 x 1.5 | M 25×1.5 | 46 | – | 1 |
| 573.4032.22 | M 40 x 1.5 | M 32×1.5 | 46 | – | 1 |
| 573.4050.22 | M 40 x 1.5 | M 50×1.5 | 50 | 32.5 | 2 |
| 573.5032.22 | M 50 x 1.5 | M 32×1.5 | 56 | – | 1 |
| 573.5040.22 | M 50 x 1.5 | M 40×1.5 | 56 | – | 1 |
| 573.5063.22 | M 50 x 1.5 | M 63×1.5 | 60 | 42.5 | 2 |
| 573.6340.22 | M 63 x 1.5 | M 40×1.5 | 70 | – | 1 |
| 573.6350.22 | M 63 x 1.5 | M 50×1.5 | 70 | – | 1 |
| 573.6374.22 | M 63 x 1.5 | M 75×1.5 | 75 | 55 | 2 |
| 573.7450.22 | M 75 x 1.5 | M 50×1.5 | 81 | – | 1 |
| 573.7463.22 | M 75 x 1.5 | M 63×1.5 | 81 | – | 1 |





