Artikeldata
| Art nr | Storlek | Dimensioner | |||
| Metric (mm) | US (Trade size) | Ytter Dia. (A) | Inner Dia. (B) | Böjradie. (C) | |
| SSAMHL16 | 16,0 | 3/8” | 17.8mm | 12.5mm | 50mm |
| SSAMHL20 | 20,0 | 1/2” | 21.1mm | 15.9mm | 80mm |
| SSAMHL25 | 25,0 | 3/4” | 26.4mm | 21.0mm | 110mm |
| SSAMHL32 | 32,0 | 1” | 33.1mm | 26.7mm | 144mm |
| SSAMHL40 | 40,0 | 1 1/4” | 41.8mm | 35.4mm | 180mm |
| SSAMHL50 | 50,0 | 1 1/2” | 47.5mm | 40.4mm | 240mm |
| SSAMHL63 | 63,0 | 2” | 59.7mm | 51.6mm | 345mm |





