Artikeldata
| Art nr | max tjocklek profil (mm) | NW stl korrslang | Slangens position mot profilen | Riktning på slangen mot profilen |
| AKC24 | 0.7 – 3.0 | 4.5 | Ovansida | Längdsgående med profilen |
| AKC21 | 0.7 – 3.0 | 7.5 | Ovansida | Längdsgående med profilen |
| AKC32 | 0.7 – 3.0 | 17.0 | Ovansida | Längdsgående med profilen |
| AKC30 | 3.0 – 6.0 | 4.5 | Ovansida | Längdsgående med profilen |
| AKC12 | 3.0 – 6.0 | 13.0 | Ovansida | Längdsgående med profilen |
| AKC23 | 0.7 – 3.0 | 4.5 | Ovansida | Vinklad mot profilen |
| AKC22 | 0.7 – 3.0 | 10,0 | Ovansida | Vinklad mot profilen |
| AKC31 | 0.7 – 3.0 | 13.0 | Ovansida | Vinklad mot profilen |
| AKC35 | 0.7 – 3.0 | 2x 10.0 | Sida | Längdsgående med profilen |
| AKC25 | 0.7 – 3.0 | 4.5 | Sida | Längdsgående med profilen |
| AKC26 | 0.7 – 3.0 | 10.0 | Sida | Längdsgående med profilen |
| AKC36 | 0.7 – 3.0 | 13.0 | Sida | Längdsgående med profilen |
| AKC28 | 3.0 – 6.0 | 4.5 | Sida | Längdsgående med profilen |
| AKC29 | 3.0 – 6.0 | 7.5 | Sida | Längdsgående med profilen |
| AKC27 | 3.0 – 6.0 | 10.0 | Sida | Längdsgående med profilen |







