Artikeldata
| art. nr. | Bredd platt (mm) | Inner diameter (mm) | Antal m per förp. | 
| TEXS17 | 27 | 17 | 500 | 
| TEXS20 | 31 | 20 | 500 | 
| TEXS23 | 36 | 23 | 400 | 
| TEXS25 | 39 | 25 | 400 | 
| TEXS27 | 42 | 27 | 300 | 
| TEXS31 | 49 | 31 | 300 | 
| TEXS33 | 52 | 33 | 300 | 
| TEXS36 | 54 | 36 | 250 | 
| TEXS40 | 63 | 40 | 250 | 
| TEXS44 | 69 | 44 | 200 | 
| TEXS47 | 74 | 47 | 200 | 
| TEXS53 | 83 | 53 | 200 | 
| TEXS55 | 86 | 55 | 200 | 
| TEXS60 | 94 | 60 | 150 | 
| TEXS66 | 104 | 66 | 150 | 
| TEXS73 | 115 | 73 | 150 | 
| TEXS85 | 133 | 85 | 100 | 
| TEXS93 | 146 | 93 | 100 | 
| TEXS112 | 176 | 112 | 100 | 
| TEXS127 | 202 | 127 | 100 | 
								









