O-ring: NBR
| art.nr | Gänga | Ø mm | H mm | GL mm | CAD | 
| 545.10.31 | M 10 x 1,5 | 12 | 8 | 5 | Download | 
| 545.15.31 | M 12 x 1,5 | 14 | 8 | 5 | Download | 
| 545.17.31 | M 16 x 1,5 | 19 | 8 | 5 | Download | 
| 545.20.31 | M 20 x 1,5 | 24 | 9 | 6 | Download | 
| 545.25.31 | M 25 x 1,5 | 28 | 11 | 7 | Download | 
| 545.32.31 | M 32 x 1,5 | 35 | 12 | 8 | Download | 
| 545.40.31 | M 40 x 1,5 | 45 | 14 | 8 | Download | 
| 545.50.31 | M 50 x 1,5 | 55 | 15 | 9 | Download | 
| 545.63.31 | M 63 x 1,5 | 70 | 16 | 10 | Download | 
| 545.74.31 | M 75 x 1,5 | 80 | 17 | 11 | Download | 
 
								




