M gänga
| art.nr | Gänga | Kabel Ø mm | Nyckelvidd mm | H mm | GL Kort mm |
| 151.1505.SK | M 12×1.5 | 1.5-5 | 14 | 20 | 5 |
| 151.1507.SK | M 12×1.5 | 2.5-6.5 | 14 | 20 | 5 |
| 151.1707.SK | M 16×1.5 | 2.5-7 | 17 | 23 | 5 |
| 151.1710.SK | M 16×1.5 | 4-9.5 | 17 | 23 | 5 |
| 151.2010.SK | M 20×1.5 | 4-10 | 22 | 26 | 6 |
| 151.2013.SK | M 20×1.5 | 7-13 | 22 | 26 | 6 |
| 151.2513.SK | M 25×1.5 | 5-13 | 27 | 28 | 7 |
| 151.2516.SK | M 25×1.5 | 8-16 | 27 | 28 | 7 |
| 151.3217.SK | M 32×1.5 | 7-17 | 34 | 30 | 8 |
| 151.3221.SK | M 32×1.5 | 11-21 | 34 | 30 | 8 |
| 151.4022.SK | M 40×1.5 | 10-22 | 42 | 33 | 8 |
| 151.4027.SK | M 40×1.5 | 15-27 | 42 | 33 | 8 |
| 151.5029.SK | M 50×1.5 | 17-29 | 55 | 37 | 9 |
| 151.5035.SK | M 50×1.5 | 22-35 | 55 | 37 | 9 |
| 151.6340.SK | M 63×1.5 | 28-40 | 65 | 44 | 10 |
| 151.6348.SK | M 63×1.5 | 35-48 | 65 | 44 | 10 |
| art.nr | Gänga | Kabel Ø mm | Nyckelvidd mm | H mm | GL Lång mm |
| 151.1505.SL | M 12×1.5 | 1.5-5 | 14 | 20 | 15 |
| 151.1507.SL | M 12×1.5 | 2.5-6.5 | 14 | 20 | 15 |
| 151.1707.SL | M 16×1.5 | 2.5-7 | 17 | 23 | 15 |
| 151.1710.SL | M 16×1.5 | 4-9.5 | 17 | 23 | 15 |
| 151.2010.SL | M 20×1.5 | 4-10 | 22 | 26 | 15 |
| 151.2013.SL | M 20×1.5 | 7-13 | 22 | 26 | 15 |
| 151.2513.SL | M 25×1.5 | 5-13 | 27 | 28 | 15 |
| 151.2516.SL | M 25×1.5 | 8-16 | 27 | 28 | 15 |
| 151.3217.SL | M 32×1.5 | 7-17 | 34 | 30 | 15 |
| 151.3221.SL | M 32×1.5 | 11-21 | 34 | 30 | 15 |
| 151.4022.SL | M 40×1.5 | 10-22 | 42 | 33 | 15 |
| 151.4027.SL | M 40×1.5 | 15-27 | 42 | 33 | 15 |
| 151.5029.SL | M 50×1.5 | 17-29 | 55 | 37 | 15 |
| 151.5035.SL | M 50×1.5 | 22-35 | 55 | 37 | 15 |
| 151.6340.SL | M 63×1.5 | 28-40 | 65 | 44 | 15 |
| 151.6348.SL | M 63×1.5 | 35-48 | 65 | 44 | 15 |




