Boxco meny
BoxCo logotyp
  • metallförskruvning serie 151
  • Metallförskruvning – Serie 151.SK / 151.SL
  • Metallförskruvning – Serie 151.SK / 151.SL

Metallförskruvning – Serie 151.SK / 151.SL

Egenskaper:
Metallförskruvning från HUGRO. Enkel och säker att installera. Kort och lång M/Pg gänga.

Kategori: Standard

Ladda ner produktkatalog
MaterialNickelpläterad mässing
Kläminsats:PA
InnerpackningCR
O-ringNBR
Temperaturområde -25°C till 100°C
SkyddsklassIP 68


GängaKabel Ø mmNyckelvidd mm
art.nrGängaKabel Ø mmNyckelvidd mm H mm GL Kort mm
151.1505.SK M 12x1.5 1.5-5 14205
151.1507.SK M 12x1.5 2.5-6.5 14205
151.1707.SK M 16x1.5 2.5-7 17235
151.1710.SK M 16x1.5 4-9.5 17235
151.2010.SK M 20x1.5 4-10 22266
151.2013.SK M 20x1.5 7-13 22266
151.2513.SK M 25x1.5 5-13 27287
151.2516.SK M 25x1.5 8-16 27287
151.3217.SK M 32x1.5 7-17 34308
151.3221.SK M 32x1.5 11-21 34308
151.4022.SK M 40x1.5 10-22 42338
151.4027.SK M 40x1.5 15-27 42338
151.5029.SK M 50x1.5 17-29 55379
151.5035.SK M 50x1.5 22-35 55379
151.6340.SK M 63x1.5 28-40 654410
151.6348.SK M 63x1.5 35-48 654410
ArtikelnummerGänga Kabel Ø mm Nyckelvidd mmH mmGL Lång mm
151.1505.SL M 12x1.5 1.5-5 142015
151.1507.SL M 12x1.5 2.5-6.5 142015
151.1707.SL M 16x1.5 2.5-7 172315
151.1710.SL M 16x1.5 4-9.5 172315
151.2010.SL M 20x1.5 4-10 222615
151.2013.SL M 20x1.5 7-13 222615
151.2513.SL M 25x1.5 5-13 272815
151.2516.SL M 25x1.5 8-16 272815
151.3217.SL M 32x1.5 7-17 343015
151.3221.SL M 32x1.5 11-21 343015
151.4022.SL M 40x1.5 10-22 423315
151.4027.SL M 40x1.5 15-27 423315
151.5029.SL M 50x1.5 17-29 553715
151.5035.SL M 50x1.5 22-35 553715
151.6340.SL M 63x1.5 28-40 654415
151.6348.SL M 63x1.5 35-48 654415
ArtikelnummerGänga Kabel Ø mm Nyckelvidd mmH mmGL Kort mm
151.0705.SK Pg 7 1.5-5 14205
151.0707.SK Pg 7 2.5-6.5 14205
151.0907.SK Pg 9 2.5-7 17236
151.0910.SK Pg 9 4-9.5 17236
151.1109.SK Pg 11 3-8.5 20246
151.1112.SK Pg 11 6-11.5 20246
151.1310.SK Pg 13.5 4-10 22266.5
151.1313.SK Pg 13.5 7-13 22266.5
151.1612.SK Pg 16 5-12 24286.5
151.1615.SK Pg 16 8-15 24286.5
151.2116.SK Pg 21 8-16 30287
151.2119.SK Pg 21 11-19 30287
151.2921.SK Pg 29 11-21 40308
151.2926.SK Pg 29 16-26 40308
151.3628.SK Pg 36 16-28 50339
151.3635.SK Pg 36 22-34.5 50339
151.4234.SK Pg 42 22-34 583710
151.4240.SK Pg 42 27-40 583710
151.4840.SK Pg 48 28-40 654410
151.4848.SK Pg 48 35-48 654410
ArtikelnummerGänga Kabel Ø mm Nyckelvidd mmH mmGL Lång mm
151.0705.SL Pg 7 1.5-5 142015
151.0707.SL Pg 7 2.5-6.5 142015
151.0907.SL Pg 9 2.5-7 172315
151.0910.SL Pg 9 4-9.5 172315
151.1109.SL Pg 11 3-8.5 202415
151.1112.SL Pg 11 6-11.5 202415
151.1310.SL Pg 13.5 4-10 222615
151.1313.SL Pg 13.5 7-13 222615
151.1612.SL Pg 16 5-12 242815
151.1615.SL Pg 16 8-15 242815
151.2116.SL Pg 21 8-16 302815
151.2119.SL Pg 21 11-19 302815
151.2921.SL Pg 29 11-21 403015
151.2926.SL Pg 29 16-26 403015
151.3628.SL Pg 36 16-28 503315
151.3635.SL Pg 36 22-34.5 503315
151.4234.SL Pg 42 22-34 583715
151.4240.SL Pg 42 27-40 583715
151.4840.SL Pg 48 28-40 654415
151.4848.SL Pg 48 35-48 654415