Artikeldata
| art.nr | NW ytter (mm) | Slangstl. US (tum) | Ytter diam. (mm) | Inner diam. (mm) | Min. Böjradie (mm) | Meter / Rulle | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPUL16-GY | 16 | 3/8 | 17.8 | 12.5 | 50 | 50 | 
| SPUL20-GY | 20 | 1/2 | 21.1 | 15.9 | 80 | 50 | 
| SPUL25-GY | 25 | 3/4 | 26.4 | 21 | 110 | 25 | 
| SPUL32-GY | 32 | 1 | 33.1 | 26.7 | 145 | 25 | 
| SPUL40-GY | 40 | 1 1/4 | 41.8 | 35.4 | 180 | 25 | 
| SPUL50-GY | 50 | 1 1/2 | 47.9 | 40.4 | 240 | 25 | 
| SPUL63-GY | 63 | 2 | 59.7 | 51.6 | 345 | – | 
 
								



