Uni-Dicht Metallförskruvning Multi – Serie 106.14

Multiförskruvning från Pflitsch, enkel, snabb och säker att installera, snygg design.
Lång eller kort M/Pg gänga. Stort urval av hålade innerpackningar.

M Gänga

art.nr Gänga Kabel Ø mm Antal hål Nyckelvidd mm H mm GL mm CAD
106.17122.14 M 16 x 1.5 1.2 2 18/ 17 20 6 download
106.17302.14 M 16 x 1.5 3 2 18/ 17 20 6 download
106.17304.14 M 16 x 1.5 3 4 18/ 17 20 6 download
106.17144.14 M 16 x 1.5 1.4 4 18/ 17 20 6 download
106.17303.14 M 16 x 1.5 3 3 18/ 17 20 6 download
106.17402.14 M 16 x 1.5 4 2 18/ 17 20 6 download
106.20128.14 M 20 x 1.5 1.2 8 22/ 20 20 6 download
106.20157.14 M 20 x 1.5 1.5 7 22/ 20 20 6 download
106.20206.14 M 20 x 1.5 2 6 22/ 20 20 6 download
106.20256.14 M 20 x 1.5 2.5 6 22/ 20 20 6 download
106.20303.14 M 20 x 1.5 3 3 22/ 20 20 6 download
106.20402.14 M 20 x 1.5 4 2 22/ 20 20 6 download
106.20502.14 M 20 x 1.5 5 2 22/ 20 20 6 download
106.23158.14 M 20 x 1.5 1.5 8 22 21 6.5 download
106.23210.14 M 20 x 1.5 2 10 22 21 6.5 download
106.23303.14 M 20 x 1.5 3 3 22 21 6.5 download
106.23356.14 M 20 x 1.5 3.5 6 22 21 6.5 download
106.23502.14 M 20 x 1.5 5 2 22 21 6.5 download
106.20154.14 M 20 x 1.5 1.5 4 22/ 20 20 6 download
106.20159.14 M 20 x 1.5 1.5 9 22/ 20 20 6 download
106.20232.14 M 20 x 1.5 2.3 2 22/ 20 20 6 download
106.20302.14 M 20 x 1.5 3 2 22/ 20 20 6 download
106.20355.14 M 20 x 1.5 3.5 5 22/ 20 20 6 download
106.20403.14 M 20 x 1.5 4 3 22/ 20 20 6 download
106.20602.14 M 20 x 1.5 6 2 22/ 20 20 6 download
106.23203.14 M 20 x 1.5 2 3 22 21 6.5 download
106.23302.14 M 20 x 1.5 3 2 22 21 6.5 download
106.23304.14 M 20 x 1.5 3 4 22 21 6.5 download
106.23403.14 M 20 x 1.5 4 3 22 21 6.5 download
106.23602.14 M 20 x 1.5 6 2 22 21 6.5 download
106.25207.14 M 25 x 1.5 2 7 28/ 24 21 7.5 download
106.25309.14 M 25 x 1.5 3 9 28/ 24 21 7.5 download
106.25404.14 M 25 x 1.5 4 4 28/ 24 21 7.5 download
106.25602.14 M 25 x 1.5 6 2 28/ 24 21 7.5 download
106.25703.14 M 25 x 1.5 7 3 28/ 24 21 7.5 download
106.25303.14 M 25 x 1.5 3 3 28/ 24 21 7.5 download
106.25402.14 M 25 x 1.5 4 2 28/ 24 21 7.5 download
106.25406.14 M 25 x 1.5 4 6 28/ 24 21 7.5 download
106.25604.14 M 25 x 1.5 6 4 28/ 24 21 7.5 download
106.25802.14 M 25 x 1.5 8 2 28/ 24 21 7.5 download
106.32221.14 M 32 x 1.5 2 21 35/ 30 25 8 download
106.32406.14 M 32 x 1.5 4 6 35/ 30 25 8 download
106.32452.14 M 32 x 1.5 4.5 2 35/ 30 25 8 download
106.32506.14 M 32 x 1.5 5 6 35/ 30 25 8 download
106.32604.14 M 32 x 1.5 6 4 35/ 30 25 8 download
106.32656.14 M 32 x 1.5 6.5 6 35/ 30 25 8 download
106.32802.14 M 32 x 1.5 8 2 35/ 30 25 8 download
106.32902.14 M 32 x 1.5 9 2 35/ 30 25 8 download
106.32308.14 M 32 x 1.5 3 8 35/ 30 25 8 download
106.32408.14 M 32 x 1.5 4 8 35/ 30 25 8 download
106.32504.14 M 32 x 1.5 5 4 35/ 30 25 8 download
106.32508.14 M 32 x 1.5 5 8 35/ 30 25 8 download
106.32654.14 M 32 x 1.5 6.5 4 35/ 30 25 8 download
106.32703.14 M 32 x 1.5 7 3 35/ 30 25 8 download
106.32804.14 M 32 x 1.5 8 4 35/ 30 25 8 download
106.32903.14 M 32 x 1.5 9 3 35/ 30 25 8 download
106.40512.14 M 40 x 1.5 5.3 12 43/ 40 25 8 download
106.40610.14 M 40 x 1.5 6 10 43/ 40 25 8 download
106.40805.14 M 40 x 1.5 8 5 43/ 40 25 8 download
106.40904.14 M 40 x 1.5 9 4 43/ 40 25 8 download
106.40104.14 M 40 x 1.5 10 4 43/ 40 25 8 download
106.40112.14 M 40 x 1.5 11 2 43/ 40 25 8 download
106.40132.14 M 40 x 1.5 13 2 43/ 40 25 8 download
106.40606.14 M 40 x 1.5 6 6 43/ 40 25 8 download
106.40707.14 M 40 x 1.5 7 7 43/ 40 25 8 download
106.40806.14 M 40 x 1.5 8 6 43/ 40 25 8 download
106.40905.14 M 40 x 1.5 9 5 43/ 40 25 8 download
106.40105.14 M 40 x 1.5 10 5 43/ 40 25 8 download
106.40113.14 M 40 x 1.5 11 3 43/ 40 25 8 download
106.50515.14 M 50 x 1.5 5 15 54/ 50 28 9 download
106.50808.14 M 50 x 1.5 8 8 54/ 50 28 9 download
106.50907.14 M 50 x 1.5 9 7 54/ 50 28 9 download
106.50103.14 M 50 x 1.5 10 3 54/ 50 28 9 download
106.50115.14 M 50 x 1.5 11.5 5 54/ 50 28 9 download
106.50152.14 M 50 x 1.5 15 2 54/ 50 28 9 download
106.63108.14 M 63 x 1.5 10 8 68 30 10 download
106.63128.14 M 63 x 1.5 12 8 68 30 10 download
106.63183.14 M 63 x 1.5 18 3 68 30 10 download
106.50713.14 M 50 x 1.5 7 13 54/ 50 28 9 download
106.50811.14 M 50 x 1.5 8 11 54/ 50 28 9 download
106.50908.14 M 50 x 1.5 9 8 54/ 50 28 9 download
106.50114.14 M 50 x 1.5 11.5 4 54/ 50 28 9 download
106.50134.14 M 50 x 1.5 13 4 54/ 50 28 9 download
106.63124.14 M 63 x 1.5 12 4 68 30 10 download
106.63164.14 M 63 x 1.5 16 4 68 30 10 download

PG Gänga

art.nr Gänga Kabel Ø mm Antal hål Nyckelvidd mm H mm GL mm CAD
106.09122.14 Pg 9 1.2 2 17 19 6 download
106.09302.14 Pg 9 3 2 17 19 6 download
106.09304.14 Pg 9 3 4 17 19 6 download
106.09144.14 Pg 9 1.4 4 17 19 6 download
106.09303.14 Pg 9 3 3 17 19 6 download
106.09402.14 Pg 9 4 2 17 19 6 download
106.11128.14 Pg 11 1.2 8 20 20 6 download
106.11157.14 Pg 11 1.5 7 20 20 6 download
106.11206.14 Pg 11 2 6 20 20 6 download
106.11256.14 Pg 11 2.5 6 20 20 6 download
106.11303.14 Pg 11 3 3 20 20 6 download
106.11402.14 Pg 11 4 2 20 20 6 download
106.11502.14 Pg 11 5 2 20 20 6 download
106.11154.14 Pg 11 1.5 4 20 20 6 download
106.11159.14 Pg 11 1.5 9 20 20 6 download
106.11232.14 Pg 11 2.3 2 20 20 6 download
106.11302.14 Pg 11 3 2 20 20 6 download
106.11355.14 Pg 11 3.5 5 20 20 6 download
106.11403.14 Pg 11 4 3 20 20 6 download
106.11602.14 Pg 11 6 2 20 20 6 download
106.13158.14 Pg 13.5 1.5 8 22 20 6.5 download
106.13210.14 Pg 13.5 2 10 22 20 6.5 download
106.13303.14 Pg 13.5 3 3 22 20 6.5 download
106.13356.14 Pg 13.5 3.5 6 22 20 6.5 download
106.13502.14 Pg 13.5 5 2 22 20 6.5 download
106.13203.14 Pg 13.5 2 3 22 20 6.5 download
106.13302.14 Pg 13.5 3 2 22 20 6.5 download
106.13304.14 Pg 13.5 3 4 22 20 6.5 download
106.13403.14 Pg 13.5 4 3 22 20 6.5 download
106.13602.14 Pg 13.5 6 2 22 20 6.5 download
106.16207.14 Pg 16 2 7 24 20 6.5 download
106.16309.14 Pg 16 3 9 24 20 6.5 download
106.16404.14 Pg 16 4 4 24 20 6.5 download
106.16602.14 Pg 16 6 2 24 20 6.5 download
106.16703.14 Pg 16 7 3 24 20 6.5 download
106.16303.14 Pg 16 3 3 24 20 6.5 download
106.16402.14 Pg 16 4 2 24 20 6.5 download
106.16406.14 Pg 16 4 6 24 20 6.5 download
106.16604.14 Pg 16 6 4 24 20 6.5 download
106.16802.14 Pg 16 8 2 24 20 6.5 download
106.21221.14 Pg 21 2 21 30 25 7 download
106.21406.14 Pg 21 4 6 30 25 7 download
106.21452.14 Pg 21 4.5 2 30 25 7 download
106.21506.14 Pg 21 5 6 30 25 7 download
106.21604.14 Pg 21 6 4 30 25 7 download
106.21656.14 Pg 21 6.5 6 30 25 7 download
106.21802.14 Pg 21 8 2 30 25 7 download
106.21902.14 Pg 21 9 2 30 25 7 download
106.21308.14 Pg 21 3 8 30 25 7 download
106.21408.14 Pg 21 4 8 30 25 7 download
106.21504.14 Pg 21 5 4 30 25 7 download
106.21508.14 Pg 21 5 8 30 25 7 download
106.21654.14 Pg 21 6.5 4 30 25 7 download
106.21703.14 Pg 21 7 3 30 25 7 download
106.21804.14 Pg 21 8 4 30 25 7 download
106.21903.14 Pg 21 9 3 30 25 7 download
106.29512.14 Pg 29 5.3 12 40 27 8 download
106.29610.14 Pg 29 6 10 40 27 8 download
106.29805.14 Pg 29 8 5 40 27 8 download
106.29904.14 Pg 29 9 4 40 27 8 download
106.29104.14 Pg 29 10 4 40 27 8 download
106.29112.14 Pg 29 11 2 40 27 8 download
106.29132.14 Pg 29 13 2 40 27 8 download
106.29606.14 Pg 29 6 6 40 27 8 download
106.29707.14 Pg 29 7 7 40 27 8 download
106.29806.14 Pg 29 8 6 40 27 8 download
106.29905.14 Pg 29 9 5 40 27 8 download
106.29105.14 Pg 29 10 5 40 27 8 download
106.29113.14 Pg 29 11 3 40 27 8 download
106.36515.14 Pg 36 5 15 50 32 8.5 download
106.36808.14 Pg 36 8 8 50 32 8.5 download
106.36907.14 Pg 36 9 7 50 32 8.5 download
106.36103.14 Pg 36 10 3 50 32 8.5 download
106.36115.14 Pg 36 11.5 5 50 32 8.5 download
106.36152.14 Pg 36 15 2 50 32 8.5 download
106.48108.14 Pg 48 10 8 65 35 10 download
106.48128.14 Pg 48 12 8 65 35 10 download
106.48183.14 Pg 48 18 3 65 35 10 download
106.36713.14 Pg 36 7 13 50 32 8.5 download
106.36811.14 Pg 36 8 11 50 32 8.5 download
106.36908.14 Pg 36 9 8 50 32 8.5 download
106.36114.14 Pg 36 11.5 4 50 32 8.5 download
106.36134.14 Pg 36 13 4 50 32 8.5 download
106.48124.14 Pg 48 12 4 65 35 10 download
106.48164.14 Pg 48 16 4 65 35 10 download

 

Specifikationer

Material Nickelpläterad mässing
Innerpackning TPE (M), PVC (Pg)
O-ring NBR
Temperaturområde PVC: -20°C till 100°C
TPE: -30°C till 110°C
Skyddsklass IP 65
Behöver du hjälp?

Kontakta oss på Boxco

08-580 210 10 icon_mail info@boxco.se
icon_location_white

Gjutmästare Rosbergs väg 8,
176 69 Järfälla

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.