M - PG gänga
| art.nr | Ytteränga | Innergänga | Ø mm | d1 mm | Form |
| 573.1709.21 | M 16 x 1.5 | Pg 9 | 27.5 | 8 | 2 |
| 573.1711.21 | M 16 x 1.5 | Pg 11 | 27.5 | 8 | 2 |
| 573.1713.21 | M 16 x 1.5 | Pg 13.5 | 27.5 | 8 | 2 |
| 573.2011.21 | M 20 x1.5 | Pg 11 | 27.5 | 12.5 | 2 |
| 573.2013.21 | M 20 x 1.5 | Pg 13.5 | 27.5 | 12.5 | 2 |
| 573.2016.21 | M 20 x 1.5 | Pg 16 | 35 | 12.5 | 2 |
| 573.2513.21 | M 25 x 1.5 | Pg 13.5 | 30 | – | 1 |
| 573.2516.21 | M 25 x 1.5 | Pg 16 | 35.5 | 17.5 | 2 |
| 573.2521.21 | M 25 x 1.5 | Pg 21 | 35.5 | 17.5 | 2 |
| 573.3221.21 | M 32 x 1.5 | Pg 21 | 41 | 24.5 | 2 |
| 573.3229.21 | M 32 x 1.5 | Pg 29 | 50 | 24.5 | 2 |
| 573.4029.21 | M 40 x 1.5 | Pg 29 | 50 | 32.5 | 2 |
| 573.4036.21 | M 40 x 1.5 | Pg 36 | 60 | 32.5 | 2 |
| 573.5036.21 | M 50 x 1.5 | Pg 36 | 60 | 42.5 | 2 |
| 573.5042.21 | M 50 x 1.5 | Pg 42 | 70 | 42.5 | 2 |
| 573.6342.21 | M 63 x 1.5 | Pg 42 | 70 | – | 1 |
| 573.6348.21 | M 63 x 1.5 | Pg 48 | 70 | 55 | 2 |
| 573.7442.21 | M 75 x 1.5 | Pg 42 | 81 | – | 1 |
| 573.7448.21 | M 75 x 1.5 | Pg 48 | 81 | – | 1 |





