M gänga med TPE packning
| art.nr | Gänga | Kabel Ø mm | Nyckelvidd mm | H mm | GL mm |
| 106.0600.00 | M 6 x 1 | 3.5 | 8 | 12 | 5 |
| 106.0800.00 | M 8 x 1.25 | 5 | 11 | 14 | 5 |
| 106.1000.00 | M 10 x 1.5 | 6 | 13 | 15 | 5 |
| 106.1500.00 | M 12 x 1.5 | 8 | 15 | 17 | 5 |
| 106.1700.00 | M 16 x 1.5 | 10.5 | 18 | 22 | 5 |
| 106.2000.00 | M 20 x 1.5 | 15 | 24 | 23 | 6 |
| 106.2500.00 | M 25 x 1.5 | 20.5 | 30 | 28 | 7 |
| 106.3200.00 | M 32 x 1.5 | 25.5 | 36 | 28 | 8 |
| 106.4000.00 | M 40 x 1.5 | 33 | 46 | 31 | 8 |
| 106.5000.00 | M 50 x 1.5 | 42 | 55 | 34 | 9 |
| 106.6300.00 | M 63 x 1.5 | 52 | 70 | 37 | 10 |





