M gänga
| art.nr | Gänga | Ytterdiam Ø mm | Innerdiam Ø mm | Tjocklek mm |
| 670.15 | M 12 | 10.2 | 7 | 0.8 |
| 670.17 | M 16 | 14 | 11 | 0.8 |
| 670.20 | M 20 | 18 | 15 | 0.8 |
| 670.25 | M 25 | 23 | 19 | 0.8 |
| 670.32 | M 32 | 30 | 26 | 0.8 |
| 670.40 | M 40 | 38 | 34 | 0.8 |
| 670.50 | M 50 | 48 | 43 | 0.8 |
| 670.63 | M 63 | 61 | 52 | 0.8 |
Brickor i galvaniserat stål för distans eller stopp för innerpackning.
| art.nr | Gänga | Ytterdiam Ø mm | Innerdiam Ø mm | Tjocklek mm |
| 670.15 | M 12 | 10.2 | 7 | 0.8 |
| 670.17 | M 16 | 14 | 11 | 0.8 |
| 670.20 | M 20 | 18 | 15 | 0.8 |
| 670.25 | M 25 | 23 | 19 | 0.8 |
| 670.32 | M 32 | 30 | 26 | 0.8 |
| 670.40 | M 40 | 38 | 34 | 0.8 |
| 670.50 | M 50 | 48 | 43 | 0.8 |
| 670.63 | M 63 | 61 | 52 | 0.8 |
| art.nr | Gänga | Ytterdiam Ø mm | Innerdiam Ø mm | Tjocklek mm |
| 670.07 | Pg 7 | 11 | 8 | 0.8 |
| 670.09 | Pg 9 | 13.5 | 10 | 0.8 |
| 670.11 | Pg 11 | 17 | 12 | 0.8 |
| 670.13 | Pg 13.5 | 18.5 | 14 | 0.8 |
| 670.16 | Pg 16 | 20.5 | 16 | 0.8 |
| 670.21 | Pg 21 | 26 | 21 | 0.8 |
| 670.29 | Pg 29 | 35 | 30 | 0.8 |
| 670.36 | Pg 36 | 45 | 38 | 0.8 |
| 670.42 | Pg 42 | 52 | 43 | 0.8 |
| 670.48 | Pg 48 | 57 | 48 | 0.8 |
| Material | Galvaniserat stål |
Kontakta oss på Boxco