M - M gänga
| art.nr | Yttergänga | Innergänga | Nyckelvidd mm | d1 mm | Form |
| 535.1720.22 | M 16 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 23.4 | 11 | 2 |
| 535.2017.22 | M 20 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 23.4 | – | 1 |
| 535.2025.22 | M 20 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 27.9 | 15 | 2 |
| 535.2517.22 | M 25 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 27.9 | – | 1 |
| 535.2520.22 | M 25 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 27.9 | – | 1 |
| 535.2532.22 | M 25 x 1.5 | M 32 x 1.5 | 27.9 | 20.8 | 2 |
| 535.3220.22 | M 32 x1.5 | M 20 x 1.5 | 37.6 | – | 1 |
| 535.3225.22 | M 32 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 37.6 | – | 1 |
| 535.3240.22 | M 32 x 1.5 | M 40 x 1.5 | 37.6 | 26.8 | 2 |
| 535.4025.22 | M 40 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 47.2 | – | 1 |
| 535.4032.22 | M 40 x 1.5 | M 32 x 1.5 | 47.2 | – | 1 |
| 535.4050.22 | M 40 x 1.5 | M 50 x 1.5 | 47.2 | 33.5 | 2 |
| 535.5032.22 | M 50 x 1.5 | M 32 x 1.5 | 56 | – | 1 |
| 535.5040.22 | M 50 x 1.5 | M 40 x 1.5 | 56 | – | 1 |
| 535.5063.22 | M 50 x 1.5 | M 63 x 1.5 | 56 | 44 | 2 |
| 535.6340.22 | M 63 x 1.5 | M 40 x 1.5 | 70 | – | 1 |
| 535.6350.22 | M 63 x 1.5 | M 50 x 1.5 | 70 | – | 1 |
| 535.6374.22 | M 63 x 1.5 | M 75 x 1.5 | 70 | 55 | 2 |
| 535.7450.22 | M 75 x 1.5 | M 50 x 1.5 | 80 | – | 1 |
| 535.7463.22 | M 75 x 1.5 | M 63 x 1.5 | 80 | – | 1 |





