Artikeldata
| art.nr | NW ytter diam. (mm) |
Ytter diam. (mm) |
Inner diam. (mm) |
Min. Böjradie (mm) |
Meter / Rulle |
|---|---|---|---|---|---|
| XF12-BK | 12 | 14.5 | 10.0 | 25 | 30 |
| XF16-BK | 16 | 16.5 | 12.0 | 30 | 30 |
| XF20-BK | 20 | 20.5 | 16.0 | 35 | 30 |
| XF25-BK | 25 | 27.5 | 22.0 | 50 | 30 |
| XF32-BK | 32 | 33.5 | 28.0 | 60 | 30 |
| XF40-BK | 40 | 44.0 | 38.0 | 80 | 30 |
| XF50-BK | 50 | 57.5 | 50.0 | 105 | 30 |





