Boxco meny
BoxCo logotyp
  • (M-M), (Pg-Pg)Reduceringar  – Serie 526.00 / 527.00
  • (M-M), (Pg-Pg)Reduceringar  – Serie 526.00 / 527.00

(M-M), (Pg-Pg)Reduceringar  – Serie 526.00 / 527.00

Egenskaper:
Metallreducering från HUGRO. Hexagonal (sexkantad) i M till M och Pg till Pg. IP 54 till IP 68.

Kategori: Reducering

Ladda ner produktkatalog
MaterialNickelpläterad mässing
SkyddsklassIP 54
Serie: 527.00
O-ringNBR
Temperaturområde -20°C till 100°C
SkyddsklassIP 68


Nyckelvidd mm
art.nr Yttergänga InnergängaNyckelvidd mm H mmGL mm
Utan O-ring
526.1715 M 16 x 1.5 M 12 x 1.5 188.56
526.2015 M 20 x 1.5 M 12 x 1.5 2296.5
526.2017 M 20 x 1.5 M 16 x 1.5 2296.5
526.2517 M 25 x 1.5 M 16 x 1.5 28107
526.2520 M 25 x 1.5 M 20 x 1.5 28107
526.3220 M 32 x 1.5 M 20 x 1.5 3511.58
526.3225 M 32 x 1.5 M 25 x 1.5 3511.58
526.4025 M 40 x 1.5 M 25 x 1.5 4312.59
526.4032 M 40 x 1.5 M 32 x 1.5 4312.59
526.5032 M 50 x 1.5 M 32 x 1.5 541410
526.5040 M 50 x 1.5 M 40 x 1.5 541410
526.6340 M 63 x 1.5 M 40 x 1.5 681410
526.6350 M 63 x 1.5 M 50 x 1.5 681410
526.7263 M 72 x 2 M 63 x 1.5 801810
526.8A63 M 80 x 2 M 63 x 1.5 901810
ArtikelnummerYttergängaInnergängaNyckelviddH mmGL mm
Med O-ring
527.0806 M 8 x 1.25 M 6 x 1 11135
527.1006 M 10 x 1.5 M 6 x 1 1385
527.1008 M 10 x 1.5 M 8 x 1.25 13135
527.1508 M 12 x 1.5 M 8 x 1.25 1585
527.1510 M 12 x 1.5 M 10 x 1.5 15135
527.1710 M 16 x 1.5 M 10 x 1.5 1885
527.1715 M 16 x 1.5 M 12 x 1.5 188.56
527.2015 M 20 x 1.5 M 12 x 1.5 2296.5
527.2017 M 20 x 1.5 M 16 x 1.5 2296.5
527.2517 M 25 x 1.5 M 16 x 1.5 28107
527.2520 M 25 x 1.5 M 20 x 1.5 28107
527.3220 M 32 x 1.5 M 20 x 1.5 3511.58
527.3225 M 32 x 1.5 M 25 x 1.5 3511.58
527.4025 M 40 x 1.5 M 25 x 1.5 4312.59
527.4032 M 40 x 1.5 M 32 x 1.5 4312.59
527.5032 M 50 x 1.5 M 32 x 1.5 541410
527.5040 M 50 x 1.5 M 40 x 1.5 541410
527.6340 M 63 x 1.5 M 40 x 1.5 681410
527.6350 M 63 x 1.5 M 50 x 1.5 681410
527.7263 M 72 x 2 M 63 x 1.5 801810
527.7450 M 75 x 1.5 M 50 x 1.5 801711
527.7463 M 75 x 1.5 M 63 x 1.5 801711
527.8A63 M 80 x 2 M 63 x 1.5 901810
ArtikelnummerYttergängaInnergängaNyckelviddH mmGL mm
Utan O-ring
526.0907 Pg 9 Pg 7 178.86
526.1107 Pg 11 Pg 7 2096
526.1109 Pg 11 Pg 9 2096
526.1307 Pg 13.5 Pg 7 229.56.5
526.1309 Pg 13.5 Pg 9 229.56.5
526.1311 Pg 13.5 Pg 11 229.56.5
526.1607 Pg 16 Pg 7 249.56.5
526.1609 Pg 16 Pg 9 249.56.5
526.1611 Pg 16 Pg 11 249.56.5
526.1613 Pg 16 Pg 13.5 249.56.5
526.2111 Pg 21 Pg 11 3010.37
526.2113 Pg 21 Pg 13.5 3010.37
526.2116 Pg 21 Pg 16 3010.37
526.2913 Pg 29 Pg 13.5 4011.58
526.2916 Pg 29 Pg 16 4011.58
526.2921 Pg 29 Pg 21 4011.58
526.3621 Pg 36 Pg 21 5012.59
526.3629 Pg 36 Pg 29 5012.59
526.4229 Pg 42 Pg 29 5713.510
526.4236 Pg 42 Pg 36 5713.510
526.4836 Pg 48 Pg 36 6413.510
526.4842 Pg 48 Pg 42 6413.510
ArtikelnummerYttergängaInnergängaNyckelviddH mmGL mm
Med O-ring
527.0907 Pg 9 Pg 7 178.86
527.1107 Pg 11 Pg 7 2096
527.1109 Pg 11 Pg 9 2096
527.1307 Pg 13.5 Pg 7 229.56.5
527.1309 Pg 13.5 Pg 9 229.56.5
527.1311 Pg 13.5 Pg 11 229.56.5
527.1607 Pg 16 Pg 7 249.56.5
527.1609 Pg 16 Pg 9 249.56.5
527.1611 Pg 16 Pg 11 249.56.5
527.1613 Pg 16 Pg 13.5 249.56.5
527.2111 Pg 21 Pg 11 3010.37
527.2113 Pg 21 Pg 13.5 3010.37
527.2116 Pg 21 Pg 16 3010.37
527.2913 Pg 29 Pg 13.5 4011.58
527.2916 Pg 29 Pg 16 4011.58
527.2921 Pg 29 Pg 21 4011.58
527.3621 Pg 36 Pg 21 5012.59
527.3629 Pg 36 Pg 29 5012.59
527.4229 Pg 42 Pg 29 5713.510
527.4236 Pg 42 Pg 36 5713.510
527.4836 Pg 48 Pg 36 6413.510
527.4842 Pg 48 Pg 42 6413.510