M gänga
| art.nr | Gänga | W mm | Nyckelvidd mm | H mm | L mm | Min böjradie mm | GL mm | Färg | CAD |
| 197.1706 | M 16 x 1.5 | 2 -6 | 19 | 23 | 45 | 5 | 8 | Grå (RAL 7035) | Download |
| 197.1708 | M 16 x 1.5 | 4-8 | 19 | 23 | 45 | 5 | 8 | Grå (RAL 7035) | Download |
| 197.2009 | M 20 x 1.5 | 5 -9 | 24 | 30.5 | 57 | 7 | 9 | Grå (RAL 7035) | Download |
| 197.2012 | M 20 x 1.5 | 6-12 | 24 | 30.5 | 57 | 7 | 9 | Grå (RAL 7035) | Download |
| 197.2516 | M 25 x 1.5 | 9 -16 | 33 | 40 | 73 | 10 | 11 | Grå (RAL 7035) | Download |
| 197.2518 | M 25 x 1.5 | 13 -18 | 33 | 40 | 73 | 10 | 11 | Grå (RAL 7035) | Download |
| 197.322 | M 32 x 1.5 | 13 -20 | 42 | 51.5 | 91 | 14 | 11 | Grå (RAL 7035) | Download |
| 197.3225 | M 32 x 1.5 | 18 -25 | 42 | 51.5 | 91 | 14 | 11 | Grå (RAL 7035) | Download |
| art.nr | Gänga | W mm | Nyckelvidd mm | H mm | L mm | Min böjradie mm | GL mm | Färg | CAD |
| 197.1706.01 | M 16 x 1.5 | 2 -6 | 19 | 23 | 45 | 5 | 8 | Svart (RAL 9005) | Download |
| 197.1708.01 | M 16 x 1.5 | 4-8 | 19 | 23 | 45 | 5 | 8 | Svart (RAL 9005) | Download |
| 197.2009.01 | M 20 x 1.5 | 5 -9 | 24 | 30.5 | 57 | 7 | 9 | Svart (RAL 9005) | Download |
| 197.2012.01 | M 20 x 1.5 | 6-12 | 24 | 30.5 | 57 | 7 | 9 | Svart (RAL 9005) | Download |
| 197.2516.01 | M 25 x 1.5 | 9 -16 | 33 | 40 | 73 | 10 | 11 | Svart (RAL 9005) | Download |
| 197.2518.01 | M 25 x 1.5 | 13 -18 | 33 | 40 | 73 | 10 | 11 | Svart (RAL 9005) | Download |
| 197.3220.01 | M 32 x 1.5 | 13 -20 | 42 | 51.5 | 91 | 14 | 11 | Svart (RAL 9005) | Download |
| 197.3225.01 | M 32 x 1.5 | 18 -25 | 42 | 51.5 | 91 | 14 | 11 | Svart (RAL 9005) | Download |





