| Standard Accessories | Certification | ||||||||||||||
| Externa Dimensioner (mm) | Montageplåt | M6 | Externa | Interna | DIN Rail | Silicon | IP 66 | IP 67 | IP 68 | Impact Test IK | EMC | ||||
| Artikel nummer | Längd | Bredd | Höjd | Externa Fästen | Gångjärn | Gångjärn | TS15 | TS35 | Packning | ||||||
| BA504530 | 50 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA586434 | 58 | 64 | 34 | – | – | – | – | – | – | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA986434 | 98 | 64 | 34 | – | – | – | – | – | – | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA156434 | 150 | 64 | 34 | – | – | – | – | – | – | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA758057 | 75 | 80 | 57 | Y | – | – | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA128057 | 125 | 80 | 57 | Y | – | – | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA178057 | 175 | 80 | 57 | Y | – | – | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA258054 | 250 | 80 | 54 | Y | – | – | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA101081 | 100 | 100 | 81 | Y | Y | Y | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA121281 | 122 | 120 | 81 | Y | Y | Y | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA121291 | 122 | 120 | 91 | Y | Y | Y | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA141490 | 140 | 140 | 90 | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA161081 | 160 | 100 | 81 | Y | Y | Y | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA161691 | 160 | 160 | 91 | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA181810 | 180 | 180 | 100 | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA201490 | 200 | 140 | 90 | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA202311 | 200 | 230 | 110 | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA202318 | 200 | 230 | 180 | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA221281 | 220 | 120 | 81 | Y | Y | Y | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA221290 | 220 | 120 | 90 | Y | Y | Y | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA261690 | 260 | 160 | 90 | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA281810 | 280 | 180 | 100 | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA282311 | 280 | 230 | 110 | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA332311 | 330 | 230 | 110 | Y | – | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA332318 | 330 | 230 | 180 | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA361690 | 360 | 160 | 90 | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | IK 09 | Y |
| BA402311 | 400 | 230 | 110 | Y | Y | Y | – | – | Y | Y | Y | Y | – | IK 09 | Y |
| BA403111 | 400 | 310 | 110 | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | IK 09 | Y |
| BA403118 | 400 | 310 | 180 | Y | Y | Y | – | – | Y | Y | Y | Y | – | IK 09 | Y |
| BA603111 | 600 | 310 | 110 | Y | Y | Y | – | – | Y | Y | Y | Y | – | IK 09 | Y |
| BA603118 | 600 | 310 | 180 | Y | Y | Y | – | – | Y | Y | Y | Y | – | IK 09 | Y |







